Indeks Kepuasan (%) Sangat Baik
Total Responden
Pelayanan Tatap Muka
Pelayanan Online
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata-Rata | Kategori Mutu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 95 | 21 | 1 | - | 3.81 | A |
| U21 | Kemudahan Prosedur Pelayanan | 95 | 18 | 1 | - | 3.72 | A |
| U22 | Transparansi Pelayanan | 86 | 20 | 1 | - | 3.47 | B |
| U3 | Waktu Pelayanan | 88 | 15 | 2 | 1 | 3.42 | B |
| U4 | Biaya/Tarif Pelayanan | 100 | 7 | 1 | - | 3.61 | A |
| U5 | Produk Spesifik/Jenis Pelayanan | 88 | 16 | 1 | - | 3.43 | B |
| U61 | Kompetensi Pelaksana Pelayanan | 93 | 13 | 3 | 1 | 3.44 | B |
| U62 | Integritas Pelaksana Pelayanan | 89 | 14 | 2 | 1 | 3.35 | B |
| U7 | Perilaku Pelaksana Pelayanan | 87 | 14 | 3 | 1 | 3.29 | B |
| U8 | Maklumat Pelayanan | 84 | 16 | 3 | 1 | 3.38 | B |
| U9 | Penanganan, Pengaduan, Saran , dan Masukan | 86 | 15 | 2 | - | 3.15 | B |
Jl. Jend Sudirman, Jajar, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111
Klik untuk mengirim email ke bkppd@grobogan.go.id
Klik untuk menghubungi (0292) 421233
Kunjungi Instagram kami
Kunjungi situs BKPPD Grobogan
Kunjungi Facebook kami